Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/148
Title: | Düşük enerjili (< 50 MeV) siklotron tipi bir hızlandırıcı ile (55)Co, (57)Co, (60)Cu, (61)Cu, (64)Cu ve (67)Cu radyoizotoplarının üretilebilirliği ve potansiyel uygulama alanları |
Authors: | Vural, Mustafa Turhan, Şeref Karadağ, Mustafa Türk Çakır, İlkay Demircioğlu, Bengü Parmaksız, Aydın Yücel, Haluk TAEK-ANAEM |
Keywords: | Low energy Düşük enerji Cyclotron Siklotron Accelerator Hızlandırıcı Radioisotope Radyoizotop Particle accelerators Parçacık hızlandırıcıları Radioisotopes Radyoizotoplar |
Issue Date: | 14-Sep-2004 |
Publisher: | Türk Fizik Derneği |
Citation: | Vural, M., Turhan, Ş., Karadağ, M., Türk Çakır, İ., Demircioğlu, B., Parmaksız, A. ve Yücel. H. (2004). Düşük enerjili (< 50 MeV) siklotron tipi bir hızlandırıcı ile (55)Co, (57)Co, (60)Cu, (61)Cu, (64)Cu ve (67)Cu radyoizotoplarının üretilebilirliği ve potansiyel uygulama alanları. Türk Fizik Derneği 22. Fizik Kongresi, 14-17 Eylül 2004. Bodrum. |
Abstract: | Bu çalışmada, ANAEM’de kurulması düşünülen siklotron tipi bir hızlandırıcı (Ep= 15 MeV-30 MeV, I(p)= 350 µA; E(d)= 9 MeV-15 MeV, I(d)= 30 µA) ile (55)Co (t(1/2) = 17.6 h, I(β)+= % 70), (60)Cu (t(1/2)= 23,7 min, I(β)+= % 93), (61)Cu (t(1/2)= 3,32 h, I(β)+= % 60), (64)Cu (t(1/2)=12,7 h, I(β)+= % 19), (67)Cu (t(1/2)=61,9 h, I(β)= % 100) ve (57)Co (t(1/2)=271,3 d) radyoizotopların üretim aktiviteleri ve verimleri farklı tepkimeler göz önüne alınarak hesaplanmış ve bulunan sonuçlar karşılaştırılmıştır. |
URI: | http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/148 |
Appears in Collections: | Konferans 2000-2009 yılları |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.