Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/1651
Title: | Işınlanmış nohut ve kuru fasulye örneklerinin DNA komet analizi ile tespit edilmesi |
Authors: | Erel, Yakup Yazıcı, Nizamettin Aylangan, Ayça TAEK-SANAEM |
Keywords: | Detection of irradiation Işınlamanın tespiti Chickpeas Nohut Beans Kuru fasulye DNA comet analysis DNA komet analizi |
Issue Date: | Nov-2013 |
Publisher: | TMMOB Gıda Mühendisleri Odası |
Citation: | Erel, Y., Yazıcı, N., Aylangan, A. (2013). Işınlanmış nohut ve kuru fasulye örneklerinin DNA komet analizi ile tespit edilmesi. 8.Gıda Mühendisliği Kongresi, 7 Kasım 2013. Ankara. |
Abstract: | Bu çalışmada, 3 farklı ışınlama dozu (0.25; 0.50 ve 1.00 kGy) uygulanan nohut ve kuru fasulye örneklerinde ışınlamanın tespiti amacıyla tek hücre mikrojel elektroforezi (DNA komet analizi) kullanılmıştır. DNA komet analizi sonuçları fotomikroskopi ve görüntü analizi ile birlikte değerlendirilmiştir. Bitkisel materyalden soğuk fosfatla tamponlanmış tuz çözeltisinde izole edilen hücrelere oda sıcaklığında 2 V/cm gerilimde 2 dakika süre boyunca elektroforez uygulanmıştır. Etidyum bromür ile boyamadan sonra, floresans mikroskop ile değerlendirme yapılmıştır. Işınlanan örneklerde, parçalanmış DNA anota doğru kuyruk oluşturacak şekilde göç etmiştir. Mikroskopik ölçümler BS 200 ProP görüntü analizi (BS 200 ProP, BAB Imaging System, Ankara, Turkey) kullanarak değerlendirilmiştir. Işınlanmamış örnekler yuvarlak veya konik veya çok az yayılmış DNA içeren çekirdek şeklinde görülmektedir. 0.25; 0.50 ve 1.00 kGy’lik dozlarda ışınlanan örneklerde ise doza bağlı olarak artan kuyruk oluşumu dikkati çekmektedir. Sonuç olarak, DNA komet analizi TS EN 13874 standard metodu ile ışınlanmış nohut ve kuru fasulye örnekleri ışınlanmamış örneklerden başarılı bir şekilde ayırt edilmiştir. Ayrıca, yöntem görüntü analizi ile birlikte kullanılarak nicel veriler değerlendirme aşamasında, uygulanan dozların tahmin edilmesine katkı sağlamıştır. |
URI: | http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/1651 |
Appears in Collections: | Konferans 2010-2019 yılları |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.