Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/346
Title: | Odak-3K cihazıyla plastik iz dedektörleri kullanılarak yapılan plazma odak ölçümleri |
Authors: | Akgün, Yeşim Bölükdemir, A. Seda Kurt, Erol Öncü, Tolga Alaçakır, Ali TAEK-SANAEM |
Keywords: | Plasma focus Plazma odak Fusion Füzyon Deuterium Döteryum Neutron Nötron Scaling law Ölçekleme kanunu |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | Türkiye Atom Enerjisi Kurumu |
Citation: | Akgün, Y. ... [ve arkadaşları]. (2010). Odak-3K cihazıyla plastik iz dedektörleri kullanılarak yapılan plazma odak ölçümleri. Ankara : Türkiye Atom Enerjisi Kurumu. |
Series/Report no.: | Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Teknik rapor;TAEK TR 2010-1 |
Abstract: | Bu çalışmada, yeni geliştirilmiş küçük ölçekli ODAK-3K plazma odak cihazı ile yapılan test amaçlı füzyon araştırma sonuçlarını açıklanmaktadır. Cihaz maksimum 3kJ’lük bir enerji girdisine sahiptir ve hem plazma hem de D-D reaksiyonu araştırmaları için kullanılmaktadır. Döteryum ile yapılan deneylerde görülmüştür ki; V=14 kV voltaj için P=11.5 mbar basınçta cihazın elektrotları arasında I(peak)=39 kA’lik bir pik akımı akmaktadır. Cihazın her çalışması sonrasında ortalama toplam nötron çıkışının 3.3x105 olduğu, plazma odak tüpü içine, anodun tam karşısına yerleştirilmiş olan CR-39 plastik detektörleri ile gözlenmiştir. In this study, some testing experiments on the fusion researches with a new-constructed plasma focus (PF) device, namely ODAK-3K are reported. The device has a maximal energy input of 3 kJ and is used for both plasma and D-D reaction explorations. Experiments with deuterium have shown that peak current ofl ,=39 kAflows between the electrodes at P=11.5 mbar for the I(peak) operation voltage of V=14 kV. Average total neutron yield is measured around 3.3xl05 neutrons per shot using CR-39 plastic detectors located opposite the anode inside the PF chamber. |
Description: | TENMAK D.N.. 9457 |
URI: | http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/346 |
Appears in Collections: | Rapor 2010-2019 yılları |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.