Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/515
Title: | Ankara havasındaki NO2 miktarının kalorimetrik tayini |
Authors: | Kut, A. Kut, Deniz Ölmez, İ. TAEK-ANAEM |
Keywords: | Air pollution Hava kirliliği Air -- Nitrogen oxides Hava -- Azot oksitler Atmospheric nitrogen oxides -- Measurement Atmosferik azot oksitler -- Ölçüm Nitrogen oxides Azot oksitler NO2 |
Issue Date: | Nov-1973 |
Publisher: | T.C. Atom Enerjisi Komisyonu, Ankara Nükleer Araştırma Merkezi |
Citation: | Kut, A., Kut, D. ve Ölmez, İ. (1973). Ankara havasındaki NO2 miktarının kalorimetrik tayini. Ankara : T.C. Atom Enerjisi Komisyonu, Ankara Nükleer Araştırma Merkezi. |
Series/Report no.: | T.C. Atom Enerjisi Komisyonu, Ankara Nükleer Araştırma Merkezi;Teknik Rapor: K - 4 - 73 |
Abstract: | Motorlu araç trafiği ile kömür ve fuel oil'in yanması sonucunda atmosfere verilen azot oksitleri, insan sağlığı ve bitkiler üzerinde türlü zararlı etkilere sahiptirler. Bu çalışmada özellikle, havada daha çok bulunan nin kolorimetrik yöntemle kantitatif tayini yapılmış ve günlük dağılımı incelenmiştir. The nitrogen oxides which are introduced into the atmosphere by motor vehicled and burning of coal and fuel oil, have several toxic effects on health and vegetation. In this work, nitrogen dioxide, which is the most abundant in the atmosphere, was quantitatively determined by eolemrimetrie method and its daily distribution investigated. |
Description: | TENMAK D.N.. 8533 |
URI: | http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/515 |
Appears in Collections: | Rapor 1970-1979 yılları |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.