Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/583
Title: | 1974 yılı radyoaktif yağış analiz sonuçları |
Other Titles: | Radioactive fallout report for 1974 |
Authors: | Kahraman, Nihal Baycan, G. Saygılı, N. TAEK-ANAEM |
Keywords: | Radioactive fallout -- Analysis Radyoaktif yağış -- Analiz |
Issue Date: | Mar-1975 |
Publisher: | T.C. Atom Enerjisi Komisyonu, Ankara Nükleer Araştırma Merkezi |
Citation: | Kahraman, N., Baycan, G. ve Saygılı, N. (1975). 1974 yılı radyoaktif yağış analiz sonuçları. Ankara : T.C. Atom Enerjisi Komisyonu, Ankara Nükleer Araştırma Merkezi. |
Series/Report no.: | T.C. Atom Enerjisi Komisyonu, Ankara Nükleer Araştırma Merkezi;K - I - 1975 |
Abstract: | Bu raporda 1974 yılına ait radyoaktif yağış analizlerinin sonuçları toplanmıştır. Aylık olarak Ankara'dan toplanan hava örneklerinde toplam beta, Sr-90, Sr-39 ve Cs-137 yağmur suyu örneklerinde Sr-90, Sr-39 ve Cs-137, süt örneklerinde ise Sr-90 ve Cs-137 tayinleri yapılmıştır. Sonuçların incelenmesinden de görüleceği gibi aktivite miktarları gittikçe azalmaktadır. Karşılaştırma olanağı sağlamak üzere 1971-1974 dönemi süt, yağmur suyu ve hava örneklerindeki Sr-90 aktivi- teleri nükleer denemeler ile birarada Şekil-1,2 ve 3'de gösterilmiştir. Nükleer denemelerden sonraki birkaç ayda gözlenen aktivite yükselmeleri troposfer yağısı ile açıklanabilir. |
Description: | TENMAK D.N.. 8557 |
URI: | http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/583 |
Appears in Collections: | Rapor 1970-1979 yılları |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.