Nature of excited states of 154 158 Gd isotopes
dc.contributor.author | Uluer, İ. | |
dc.contributor.author | Yazar, H. R. | |
dc.contributor.author | Yaşar, S. | |
dc.contributor.author | Ünaloğlu, V. | |
dc.contributor.authorID | 55719 | tr_TR |
dc.contributor.department | Bölüm Yok | tr_TR |
dc.date.accessioned | 2019-05-28T12:04:14Z | |
dc.date.available | 2019-05-28T12:04:14Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.sponsorship | Turkish International Cooperation Agency. | tr_TR |
dc.identifier.citation | Uluer, İ. ... [ve arkadaşları]. (2008). Nature of excited states of 154 158 Gd isotopes. The Fifth Eurasian Conference on Nuclear Science and Its Application : Book of abstracts, (s. 68-69). 14-17 October 2008. Ankara, Turkey. | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 69 | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 68 | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/1368 | |
dc.language.iso | eng | tr_TR |
dc.publisher | National Academy of Science of Kyrgyzstan, Turkish Atomic Energy Authority | tr_TR |
dc.relation.journal | The Fifth Eurasian Conference on Nuclear Science and Its Application : Book of abstracts, 14-17 October 2008. Ankara, Turkey. | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | tr_TR |
dc.subject | 154 158 Gd isotopes | tr_TR |
dc.subject | 154 158 Gd izotopları | tr_TR |
dc.subject | Interacting boson model | tr_TR |
dc.subject | Etkileşen boson modeli | tr_TR |
dc.subject | Octupole character | tr_TR |
dc.subject | Octupole karakteri | tr_TR |
dc.subject | Excited 0+ states | tr_TR |
dc.subject | Uyarılmış 0+ durumları | tr_TR |
dc.subject | Excited states | tr_TR |
dc.subject | Uyarılma durumları | tr_TR |
dc.title | Nature of excited states of 154 158 Gd isotopes | tr_TR |
dc.title.alternative | 154-158 Gd izotoplarının elektromanyetik özellikleri ve 0+ enerji düzeylerinin etkileşen bozon modeli ile incelenmesi | tr_TR |
dc.type | conferenceObject | tr_TR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1