Fortran crystallographic thermal ellipsoids and rigid - body vibration analysis programs
| dc.contributor.author | Armağan, N. | |
| dc.contributor.author | Uraz, A. Aydın | |
| dc.contributor.department | Bölüm Yok | tr_TR |
| dc.date.accessioned | 2021-11-17T07:08:10Z | |
| dc.date.available | 2021-11-17T07:08:10Z | |
| dc.date.issued | 1979-06 | |
| dc.description.abstract | Kristallerdeki atomların ısısal titreşim elipsoitlerini ve katı-cisim titreşimlerini çözümleyen FORTRAN IV dilinde yazılmış bilgisayar programları betimlenmektedir. | tr_TR |
| dc.description.abstract | Crystallographic thermal ellipsoids and rigid-body vibration analysis computer programs, written in FORTRAN IV language are described. | tr_TR |
| dc.identifier.citation | Armağan, N. ve Uraz, A. A. (1979). Fortran crystallographic thermal ellipsoids and rigid - body vibration analysis programs. Technical Journal, 6(2), 61-70. | tr_TR |
| dc.identifier.endpage | 70 | tr_TR |
| dc.identifier.issue | 2 | tr_TR |
| dc.identifier.startpage | 61 | tr_TR |
| dc.identifier.uri | http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/1808 | |
| dc.identifier.volume | 6 | tr_TR |
| dc.language.iso | eng | tr_TR |
| dc.publisher | Turkish Atomic Energy Commission, Ankara Nuclear Research and Traning Center | tr_TR |
| dc.relation.journal | Technical Journal | tr_TR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | tr_TR |
| dc.subject | Fortran crystallographic thermal ellipsoids | tr_TR |
| dc.subject | Fortran kristalografik termal elipsoidler | tr_TR |
| dc.subject | Rigid - body vibratiıon | tr_TR |
| dc.subject | Katı cisim titreşim | tr_TR |
| dc.subject | Analysis programs | tr_TR |
| dc.subject | Analiz programları | tr_TR |
| dc.title | Fortran crystallographic thermal ellipsoids and rigid - body vibration analysis programs | tr_TR |
| dc.type | article | tr_TR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- tj_1979_v6_s2_4.pdf
- Size:
- 3.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Yayıncı Sürümü