Radyonüklid Bakımından Zengin Plaj Kumlarının Mineralojik Bileşiminin Değerlendirilmesi, Geyikli-Çanakkale (Batı Anadolu) Assessment of mineralogical composition of the natural radionuclide rich beach sands in Geyikli, Çanakkale (Western Anatolia)
dc.authorid | 0000-0003-1835-0036 | |
dc.authorid | 0000-0003-2141-5355 | |
dc.authorid | 0000-0002-6218-1578 | |
dc.authorid | 0000-0001-6775-1798 | |
dc.authorid | 0000-0002-5422-2739 | |
dc.authorid | 0000-0001-5242-8525 | |
dc.contributor.author | GÜLMEZ, FATMA | |
dc.contributor.author | YILDIRIM, AYDIN | |
dc.contributor.author | ŞİŞMAN TÜKEL, FATMA | |
dc.contributor.author | ÜNAL ERCAN, HATİCE | |
dc.contributor.author | ÖRGÜN TUTAY, YÜKSEL | |
dc.contributor.author | KARACIK, ZEKİYE | |
dc.date.accessioned | 2024-11-29T10:31:41Z | |
dc.date.available | 2024-11-29T10:31:41Z | |
dc.date.issued | 0021-11-24 | |
dc.department | TENMAK-Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü-Ankara | |
dc.description.abstract | Bu çalışma, Batı Anadolu'da Kestanbol plütonunu da bulunduran Miyosen yaşlı Ezine-Ayvacık magmatik kompleksinin kıyısı boyunca uzanan sahilde gözlenen radyonüklid bakımından zengin plaj kumlarının mineralojik bileşimini ele almaktadır. Sahil boyunca radyonüklitlerin plaj kumlarındaki dağılımı düzensizdir. Hantepe plajında en yüksek 238U ve 232Th serisi spesifik aktiviteleri gözlenirken, 40K spesifik aktivitesi orta düzeydedir. Buna karşılık, olasılıkla Kestanbol plütonundan türeyen malzemelerin ağırlıkta olduğu güneydeki plajlarda, Hantepe plajına kıyasla daha yüksek 40K ile daha düşük 238U ve 232Th serisi spesifik aktiviteleri gözlenmektedir. Bu çalışma kapsamında gama spektrometresi, tüm ve noktasal jeokimya analizleri kullanılmış, kum örneklerinin mineralojik bileşimi ve Kestanbol plütonuna ait felsik damar kayaçları ile nefelin monzogabro ve tefrifonolitik dayklar gibi farklı litolojilerinin radyonüklid konsantrasyonlarının değerlendirilmiştir. Sonuçlar, Hantepe plajındaki yüksek radyoaktivitenin kaynağının torit grubu mineraller olduğunu ve Kestanbol plütonunun pegmatitik damarlarının, bu minerallerin ana kayacı olduğunu ortaya koymuştur. Bununla birlikte, Miyosen magmatizmasının tüm ürünlerinin farklı seviyelerde radyoelement ve radyonüklid zenginleşmeleri sergilediği, diğer kayaç yapıcı ve aksesuar minerallerin de potansiyel olarak bölgedeki yüksek doğal arka plan radyasyonuna katkıda bulunduğu değerlendirilmiştir. This study investigates the mineralogical composition of radionuclide-rich beach sands along the coast of the Miocene Ezine-Ayvacık magmatic complex including Kestanbol pluton, in Western Anatolia. The distribution of the radionuclides shows variations along the coast with the highest recorded radioactivity at Hantepe Beach, where specific activities of the 238U-, and 232Th-series are significantly high, while 40K concentrations are moderate. In contrast, the southern beaches, dominated by material from the Kestanbol pluton, have higher 40K concentrations but lower 238U-, and 232Th-series specific activities than Hantepe beach. Using gamma spectrometry, bulk geochemical, and in-situ analyses, we provide a detailed assessment of the mineralogical composition of the sand samples and the primordial radionuclide concentrations of the different lithologies within the Kestanbol pluton, such as felsic veins, nepheline monzogabbro and tephriphonolitic dykes. We suggest that thorite group minerals control the high radioactivity at Hantepe beach, and pegmatitic veins of the Kestanbol pluton are the main source rock for thorite minerals. However, all the products of Miocene magmatism in the region exhibit elevated radioelement and radionuclide contents suggesting that other accessory and rock-forming minerals are the potential contributors to the high natural background radiation in the area. | |
dc.identifier.issn | 2687-2978 | |
dc.identifier.uri | https://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/2051 | |
dc.institutionauthor | YILDIRIM, AYDIN | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Bülteni (Bulletin of the Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Plaser | |
dc.subject | Doğal Radyoaktivite | |
dc.subject | Radyonüklit | |
dc.subject | Kestanbol plütonu | |
dc.subject | Uranyum | |
dc.subject | Toryum | |
dc.subject | Natural Radioactivity | |
dc.subject | Radionuclides | |
dc.subject | Kestanbol pluton | |
dc.subject | Uranium | |
dc.subject | Thorium | |
dc.title | Radyonüklid Bakımından Zengin Plaj Kumlarının Mineralojik Bileşiminin Değerlendirilmesi, Geyikli-Çanakkale (Batı Anadolu) Assessment of mineralogical composition of the natural radionuclide rich beach sands in Geyikli, Çanakkale (Western Anatolia) | |
dc.type | article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Radyonüklid Bakımından Zengin Plaj Kumlarının Mineralojik Bileşiminin Değerlendirilmesi, Geyikli-Çanakkale (Batı Anadolu).docx
- Size:
- 8.34 MB
- Format:
- Microsoft Word XML
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.69 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: