Mineralogic assessment of natural radionuclide rich beach sands in Western Anatolia (Çanakkale) Mineralogic assessment of natural radionuclide rich beach sands in Western Anatolia (Çanakkale)
dc.authorid | 0000-0003-1835-0036 | |
dc.authorid | 0000-0003-2141-5355 | |
dc.contributor.author | Yıldırım, Fatma Gülmez | |
dc.contributor.author | Yıldırım, Aydın | |
dc.date.accessioned | 2024-11-21T08:07:26Z | |
dc.date.available | 2024-11-21T08:07:26Z | |
dc.date.issued | 2024-05-13 | |
dc.department | TENMAK-Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü-Ankara | |
dc.description.abstract | Natural radioactivity concentrations in beach deposits and surrounding magmatic rocks at Ezine, Çanakkale, are notably high. The specific activities of 238U, 232Th and 40K are in the range of 40-361, 50-341 and 670-1572 Bq kg-1, respectively, for the magmatic rock suites. Bulk sand samples from the beaches exhibit even higher concentrations of natural radioactivity: Hantepe beach, located near the contact of Kestanbol pluton with pre-Tertiary basement units displays extremely high 238U (1885 Bq kg -1) and 232Th (4360 Bq kg -1) with the lowest 40K (687 Bq kg -1) activity concentrations. This enrichment at Hantepe beach was attributed to the U-bearing accessory minerals (zircon, apatite, thorite, uranothorite, monazite, etc.) selectively rich along the northern margin of Kestanbol Pluton. These minerals serve as Rare Earth Elements (REE) repositories, prompting an extensive investigation into the economic potential of radionuclide-rich beach sands at Ezine. In this study, gamma ray spectrometry measurements were conducted on fractions of beach sands to identify the source minerals of the radioactivity. The sand fraction concentrated in diamagnetic and felsic minerals (K-feldspar + Plagioclase ± Quartz) with grain sizes ≥ 250 µ, exhibits the highest 40K specific activity (1173.3 ± 133.5 Bq kg-1) but the lowest concentrations of 238U (176.4 ± 18.1 Bq kg-1) and 232Th series (197.8 ± 21.9 Bq kg-1). On the contrary, the fraction rich in paramagnetic and mafic minerals (Pyroxene + Amphibole + Biotite + Epidote ± Granat) with the grain sizes < 125 µm has the most elevated concentrations of 238U (884.5 ± 56.6 Bq kg-1) and 232Th (1332.9 ± 99.1 Bq kg-1) series and slightly elevated 40K (436.4 ± 50.3 Bq kg-1), compared to the Earth’s average. These findings suggest that the rock-forming minerals in the magmatic rocks are also responsible for the natural high radioactivity in the region. Batı Anadolu’da Ezine (Çanakkale) dolaylarındaki plajlara ait kumların ve plajların yakınındaki magmatik kayaların doğal radyoaktivite konsantrayonları oldukça yükektir. Magmatik kaya grupları için 238U serisi, 232Th serisi ve 40K spesifik aktiviteleri sırasıyla 40-361, 50-341 ve 670-1572 Bq kg-1 aralığındadır. Plajlardan derlenen dökme kum örneklerinde ise radyoaktivite konsantrasyonların daha da yüksek olduğu ortaya konulmuştur: Kestanbol plütonu ile Tersiyer öncesi temel kayaların sınırına yakın bir alanda konumlanmış olan Hantepe plajına ait kum örnekleri en yüksek 238U serisi (1885 Bq kg -1) ve 232Th serisi (4360 Bq kg -1) ile en düşük 40K (687 Bq kg -1) aktivite konsantrayonlarına sahiptir. Hantepe sahilindeki bu zenginleşme, Kestanbol Plütonu'nun kuzey kenarı boyunca seçici olarak zengin olduğu öne sürülen Uranyumlu aksesuar minerallere (zirkon, apatit, torit, uranotorit, monazit, vb.) atfedilmiştir. Bu mineraller, yüksek Nadir Toprak Elementleri (NTE) içeriklerine sahip olduklarından, Ezine'deki radyonüklid zengin plaj kumlarının ekonomik potansiyelleri önem kazanmıştır. Bu çalışmada, radyoaktivitenin kaynak minerallerini belirlemek için pplajlardan derlenen dökme kum örneklerinden elde edilen fraksiyonlar üzerinde gama ışını spektrometresi ölçümleri yapılmıştır. Tane boyutları ≥ 250 µm olan, diyamanyetik ve felsik minerallerin (K-feldispat+ Plajiyoklaz ± Kuvars) yoğun olduğu fraksiyonda 40K spesifik aktivitesinin (1173.3 ± 133.5 Bq kg-1) en yüksek değerlere ulaştığı, 238U (176.4 ± 18.1 Bq kg-1) ve 232Th serisinin (197.8 ± 21.9 Bq kg-1) ise en düşük değerlerde olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte, tane boyu < 125 µm olan, paramanyetik ve mafik minerallerce (Piroksen + Amfibol + Biyotit + Epidot ± Granat) zengin olan fazda ise 238U (884.5 ± 56.6 Bq kg-1) ve 232Th (1332.9 ± 99.1 Bq kg-1) serisi spesifik aktivitesinin en yüksek değerlere ulaştığı, 40K spesifik aktivitesinin ise (436.4 ± 50.3 Bq kg-1), Dünya ortalamasının hafifçe üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgular, magmatik kayalardan türeyerek plaj kumlarına katılan kayaç yapıcı minerallerin de bölgedeki yüksek doğal radyoaktivite değerlerinden sorumlu olduğunu gösterir. | |
dc.identifier.uri | https://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/2049 | |
dc.institutionauthor | Yıldırım, Aydın | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Natural radioactivity | |
dc.subject | Beach Sands | |
dc.subject | Magmatic Rocks | |
dc.subject | Rare Earth Elements | |
dc.subject | Gamma- Spectroscopy | |
dc.title | Mineralogic assessment of natural radionuclide rich beach sands in Western Anatolia (Çanakkale) Mineralogic assessment of natural radionuclide rich beach sands in Western Anatolia (Çanakkale) | |
dc.type | presentation |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Mineralogic assessment of natural radionuclide rich beach sands in Western Anatolia (Çanakkale).docx
- Size:
- 101.19 KB
- Format:
- Microsoft Word XML
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.69 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: