Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 7 of 7
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
 | 18-Jun-2022 | Characterization of mutant garlic genotypes based on volatile sulfur compounds and mineral content | Beşirli, Gülay; Karakan, Faika Yaralı; Sönmez, İbrahim; Çetin, Berna Ergun; Erol, Ümit Haydar; Kantoğlu, K. Yaprak; Kunter, Burak; TENMAK-Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü-Ankara; https://orcid.org/0000-0002-7247-9116 |
 | 1-Jun-2022 | Effects of gamma irradiation on seed germination in watermelon (Citrullus lanatus (Thunb.) matsum & nakai) and determination of effective mutation dose | Kantoğlu, K. Yaprak; TENMAK-Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü-Ankara; https://orcid.org/ 0000-0002-7247-9116 |
 | 26-May-2022 | Determination of mutagenic-sensitivity and induced variability in the mutant populatıons of ‘Bacardi’ chrysanthemum cultivar | Haspolat, Gülden; Kunter, Burak; Kantoğlu, K. Yaprak; TENMAK-Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü-Ankara; https://orcid.org/ 0000-0002-7247-9116 |
 | 25-Dec-2021 | Bitkilerde mutagen uygulamaları ile genetik çeşitliliğin artırılması ve sebze ıslahında kullanımı | Kökpınar, Şule; Kantoğlu, K. Yaprak; Ellialtıoğlu, Şeküre Şebnem; TENMAK-Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü-Ankara; https://orcid.org/ 0000-0002-7247-9116 |
 | 5-Dec-2021 | Characterization of tomato genotypes by simple sequence repeats (SSR) molecular markers | Aziz, Sibel; Kantoğlu, K. Yaprak; Tomlekova, Nasya; Staykova, Teodora; Ganeva, Daniela; Sarsu, Fatma; TENMAK-Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü-Ankara; https://orcid.org/ 0000-0002-7247-9116 |
 | May-2020 | Average glandular doses and national diagnostic reference levels in mammography examinations in Turkey | Parmaksız, Aydın; Ataç, G. K.; Bulur, Emine; İnal, Tolga; Alhan, Aslıhan; TAEK-Radyasyon ve Hızlandırıcı Teknolojileri Dairesi Başkanlığı; AAH-5187-2020; 0000-0003-4000-5175 |
 | Oct-2020 | Radiological assessment of the bauxite mining in Turkey and estimation of radiation dose contribution of the red mud as a concrete agent of the model room by using RESRAD-BUILD computer code | Parmaksız, Aydın; TAEK-Radyasyon ve Hızlandırıcı Teknolojileri Dairesi Başkanlığı; AAH-5187-2020; 0000-0003-4000-5175 |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 7 of 7