Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 42
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
 | Aug-2014 | A simple method for estimating cosmic radiation doses for aircrew | Aksu, Levent; TAEK |
| Apr-2019 | X- Işını floresans prensibi; HH_XRF spektrometre analizlerinde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar | Zararsız, Abdullah; TAEK-Radyasyon ve Hızlandırıcı Teknolojileri Dairesi Başkanlığı |
 | Mar-2017 | Gıda ışınlama uygulamaları | Uygun Sarıbay, Mine; TAEK-SANAEM |
| Oct-2014 | Vezirköprü-Oymaağaç Höyük demir çağ seramiklerinin arkeometrik incelemesi | Kalaycı, Yakup; Kantoğlu, Ömer; Zararsız, Abdullah; Aksu, Erhan; TAEK-SANAEM |
 | Nov-2013 | Roos tipi parallel-plate iyon odalarının katı fantom (RW3) için transfer faktörünün belirlenmesi | Kapdan, Enis; Yaşar, Doğan; Korkmaz, Muharrem; Zengin, Tülin; Aydın, Selim; Erez, Hasan; TAEK-ÇNAEM |
 | Nov-2013 | Suda absorblanan iyonize radyasyon dozları için yapılandırılmış primer ve sekonder standart (NDW) kalibrasyon teknikleri | Kapdan, Enis; Yaşar, Doğan; Zengin, Tülin; Erez, Hasan; Aydın, Selim; Korkmaz, Muharrem; TAEK-ÇNAEM |
 | Jan-2013 | Uşak Müzesi Lidya eserleri (karun hazineleri), metal analizleri | Zararsız, Abdullah; Özen, Latif; Aydın, Mahmut; TAEK-SANAEM |
 | Nov-2013 | Işınlanmış nohut ve kuru fasulye örneklerinin DNA komet analizi ile tespit edilmesi | Erel, Yakup; Yazıcı, Nizamettin; Aylangan, Ayça; TAEK-SANAEM |
| Nov-2014 | Radyolojide temel güvenlik standartları | Parmaksız, Aydın; TAEK-SANAEM; AAH-5187-2020; 0000-0003-4000-5175 |
 | Sep-2013 | Referans standart dozimetre sistemlerinin izlenebilirliği | Zengin, Tülin; Kapdan, Enis; Aydın, Selim; Korkmaz, Muharrem; Erez, Hasan; Yaşar, Doğan |
 | 2-Oct-2013 | Kültür varlıklarının incelenmesinde radyografinin kullanımı | Genç, Uğur; Ekinci, Şinasi; Aksu, Mehmet; Başsarı, Asiye; TAEK-ÇNAEM; 0000-0001-6457-8862 |
 | 2-Oct-2013 | Kültür varlıklarının incelenmesinde X-ışını floresans analiz tekniğinin kullanımı | Genç, Uğur; Başsarı, Asiye; Ekinci, Şinasi; TAEK-ÇNAEM; 0000-0001-6457-8862 |
 | Jul-2016 | Precise irrigation scheduling using soil moisture sensors | Akın, Ali İbrahim; Ünlenen, Levent Abdullah; TAEK-SANAEM |
 | Sep-2014 | Mutasyon ıslahı ile geliştirilen domates hatların verim ve kalite özellikleri | Kantoğlu, K. Yaprak; Sağel, Zafer; Tutluer, İhsan; Peşkircioğlu, Hayrettin; Kunter, Burak; Özçoban, Mustafa; Işık, Zafer; Özmen, Dilan; İç, Erhan; Şekerci, Süreyya; Günçağ, Nüket; Seçer, Emine; Şenay, Ali; Aydın, Gülizar; Durna, Yüksel; Babahanoğlu, Nejdet; Şirin, Hamza; Akın, Ali İbrahim; Uslu, Nevzat; Şirin, Cismi; Karamanav, Zeynel; TAEK-SANAEM; R-5419-2019 |
 | Nov-2013 | Mutasyon ıslahı ile geliştirilen domates hatların verim ve kalite özellikleri | Kantoğlu, K. Yaprak; Sağel, Zafer; Tutluer, İhsan; Peşkircioğlu, Hayrettin; Kunter, Burak; Özçoban, Mustafa; Işık, Zafer; Özmen, Dilan; İç, Erhan; Şekerci, Süreyya; Günçağ, Nüket; Seçer, Emine; Şenay, Ali; Aydın, Gülizar; Durna, Yüksel; Babahanoğlu, Nejdet; Şirin, Hamza; TAEK-SANAEM |
 | Sep-2017 | Toprak-bitki-gübre-su ilişkilerinde N-15 izotop tekniğinin kullanılması | Akın, Ali İbrahim; TAEK-SANAEM |
 | May-2018 | Determination to carry-over nitrogen of legume on succeeding crop using 15N isotope technique | Akın, Ali İbrahim; TAEK-SANAEM |
 | Oct-2019 | Toprak verimliliği, bitki besleme ve sulama çalışmalarında kararlı azot-15 izotopu kullanılması | Akın, Ali İbrahim; TAEK-Radyasyon ve Hızlandırıcı Teknolojileri Dairesi Başkanlığı |
 | 2011 | SSR analysis of chickpea (Cicer Arietinum L.) mutant lines obtained through gamma-irradiation | Bonderanco, Ecaterina; Coretchi, Lubia; Cliciuc, Dorin; Kantoğlu, K. Yaprak; TAEK-SANAEM |
 | 2018 | Kaplı ve kapsız marul (Lactuca sativa var. longifolia cv. cervantes) tohumlarında etkili mutasyon dozunun belirlenmesi | Sarıçam, Şule; Kantoğlu, K. Yaprak; Ellialtıoğlu, Ş. Şebnem; TAEK-SANAEM; 176647 |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 42